Игры \ Fortnite
Разработчики: Epic Games, People Can Fly
Издатели: Epic Games, Gearbox PublishingЖанр: королевская битва
Дата выхода: 25.07.2017
Последняя продажа: только что
Услуги
Название товара | Продавец | Продано | |||
---|---|---|---|---|---|
skymannn 2278 | 15479 | 2.57 $ | |||
forYou97 8652 | 33640 | 2.55 $ | |||
All for Gamers 14702 | 19843 | 2.54 $ | |||
fursov.me 1868 | 1667 | 2.25 $ | |||
WithMmo 940 | 5483 | 2.39 $ | |||
forYou97 8652 | 3999 | 1.13 $ | |||
skymannn 2278 | 11028 | 5.50 $ | |||
HTMLand 489 | 4594 | 3.05 $ | |||
SOFT_OPTOM 1919 | 1662 | 2.56 $ | |||
fursov.me 1868 | 21 | 5.07 $ | |||
All for Gamers 14702 | 4445 | 4.51 $ | |||
fursov.me 1868 | 56 | 1.21 $ | |||
All for Gamers 14702 | 250 | 1.11 $ | |||
skymannn 2278 | 1202 | 1.11 $ | |||
forYou97 8652 | 138 | 1.94 $ | |||
Digi361 119 | 601 | 4.52 $ | |||
skymannn 2278 | 66 | 20 $ | |||
forSOT 733 | 21 | 1.85 $ | |||
All for Gamers 14702 | 21 | 3.44 $ | |||
forYou97 8652 | 60 | 4.81 $ |
Игровая валюта: V-Bucks
Название товара | Продавец | Продано | |||
---|---|---|---|---|---|
KUPIKOD 3273 | 395 | 10.25 $ | |||
Dream1314 57 | 157 | 2.31 $ | |||
CRIOX-SALES 307 | 117 | 1.20 $ | |||
OneWe 534 | 509 | 3.27 $ | |||
forSOT 733 | 2297 | 2.73 $ | |||
Igromagaz 21046 | 1298 | 9.37 $ | |||
skymannn 2278 | 5 | 89.80 $ | |||
Keys & Soft 7626 | 408 | 12.82 $ | |||
Keys & Soft 7626 | 237 | 50.03 $ | |||
Keys & Soft 7626 | 176 | 32.07 $ | |||
skymannn 2278 | 27 | 9.70 $ | |||
skymannn 2278 | 16 | 24.95 $ | |||
skymannn 2278 | 7 | 38.60 $ | |||
PROMARKET88 3325 | 1776 | 12.40 $ | |||
PROMARKET88 3325 | 96 | 14.90 $ | |||
forYou97 8652 | 4479 | 10.25 $ | |||
Sky_Shop 314 | 1276 | 2.65 $ | |||
forYou97 8652 | 899 | 24.69 $ | |||
forYou97 8652 | 755 | 39 $ | |||
kostet624 1173 | 84 | 2.39 $ |
Оружие, предметы
Название товара | Продавец | Продано | |||
---|---|---|---|---|---|
HTMLand 489 | 5126 | 3.08 $ | |||
skymannn 2278 | 17 | 30 $ | |||
YourSoul 817 | 66 | 3.09 $ | |||
skymannn 2278 | 33 | 4.25 $ | |||
forYou97 8652 | 8693 | 4.10 $ | |||
forYou97 8652 | 7003 | 1.54 $ | |||
forYou97 8652 | 6042 | 1.54 $ | |||
forYou97 8652 | 4767 | 3.58 $ | |||
xGamesStore 472 | 34 | 3.05 $ | |||
All for Gamers 14702 | 678 | 3.27 $ | |||
skymannn 2278 | 318 | 4.18 $ | |||
skymannn 2278 | 132 | 3.70 $ | |||
All for Gamers 14702 | 125 | 1.93 $ | |||
skymannn 2278 | 106 | 2.19 $ | |||
skymannn 2278 | 97 | 4 $ | |||
skymannn 2278 | 48 | 8.16 $ | |||
skymannn 2278 | 33 | 9 $ | |||
skymannn 2278 | 27 | 3.60 $ | |||
skymannn 2278 | 23 | 3.60 $ | |||
skymannn 2278 | 11 | 3.60 $ |
CD-Key
Название товара | Продавец | Продано | Dzkeys 8 | 1 | 9 $ | EvgenyStore 283 | 0 | 16.27 $ | EvgenyStore 283 | 0 | 16.27 $ | Samaso 0 | 0 | 8.79 $ |
---|
Epic Games Key
Название товара | Продавец | Продано | TOP CODEs 968 | 10 | 13.80 $ |
---|
Аккаунты
Название товара | Продавец | Продано | Solo29 31 | 79 | 18.66 $ | Solo29 31 | 46 | 7.68 $ | 30 | 1.54 $ | Polvla 11 | 22 | 16.41 $ | Solo29 31 | 17 | 8.78 $ | Nerd Shop 11 | 10 | 9 $ | GG.Seller 10 | 8 | 12.31 $ | Nerd Shop 11 | 7 | 49 $ | GG.Seller 10 | 7 | 28.73 $ | GG.Seller 10 | 6 | 16.41 $ | GG.Seller 10 | 6 | 8.20 $ | GG.Seller 10 | 5 | 12.31 $ | 5 | 2.05 $ | GG.Seller 10 | 4 | 61.58 $ | GG.Seller 10 | 4 | 41.05 $ | GG.Seller 10 | 4 | 24.63 $ | GG.Seller 10 | 3 | 20.52 $ | GG.Seller 10 | 3 | 20.52 $ | fortncash 453 | 2 | 30.78 $ | Nerd Shop 11 | 2 | 14 $ |
---|
Этот сайт не был одобрен компанией Epic Games Inc. и не аффилирован с компанией Epic Games или ее лицензиаров. Названия и логотипы "Fortnite" являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Epic Games. Все права сохранены. Содержимое игр и игровые материалы (с) Epic Games. Все названия продуктов, компаний и марок, логотипы и товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.