- PC 690
- Безопасность 1331
- VPN 754
- Антивирусы 307
- Восстановление данных 28
- Восстановление паролей 33
- Защита ПК, ОС и сетей 119
- Другое 90
- Бухгалтерия, делопроизводство 716
- Игры 2767
- Интернет 4467
- Мобильная связь 1333
- Мультимедиа и графика 1424
- Образование, наука, техника 796
- Программирование 2038
- Продвижение сайтов (SEO) 300
- Рабочий стол 736
- Редакторы 266
- Софт для карманных ПК 179
- Утилиты 1221
Другие
Название товара | Продавец | Продано | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
161 | 3.90 $ | |||||
SOFT-PORTAL 20 | 750 | 4 $ | ||||
Best 1 39 | 555 | 3.51 $ | ||||
Best 1 39 | 198 | 3.51 $ | ||||
Best 1 39 | 116 | 3.51 $ | ||||
Best 1 39 | 36 | 3.51 $ | ||||
Best 1 39 | 0 | 2.91 $ | ||||
SOFT-PORTAL 20 | 17430 | 0.50 $ | ||||
SOFT-PORTAL 20 | 14545 | 0.25 $ | ||||
SOFT-PORTAL 20 | >100 | 0.30 $ | ||||
SOFT-PORTAL 20 | 6928 | 0.80 $ | ||||
SOFT-PORTAL 20 | >100 | 0.30 $ | ||||
Meshkov K. 1221 | ![]() | 5530 | 12.22 $ | |||
SOFT-PORTAL 20 | 5165 | 0.45 $ | ||||
Kseniya* 45 | >100 | 0.25 $ | ||||
>100 | 2.86 $ | |||||
>100 | 0.50 $ | |||||
Kseniya* 45 | >100 | 0.50 $ | ||||
SOFT-PORTAL 20 | 2823 | 1.30 $ | ||||
>1000 | 0.50 $ |
Лаборатория Касперского
Название товара | Продавец | Продано | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
207 | 2.99 $ | |||||
9 | 10 $ | |||||
Miter 53 | 4267 | 5 $ | ||||
AntivirusKupi 1381 | ![]() | 2143 | 20.43 $ | |||
AntivirusKupi 1381 | ![]() | 1566 | 16.93 $ | |||
Miter 53 | 1423 | 5 $ | ||||
Miter 53 | 1044 | 5 $ | ||||
AntivirusKupi 1381 | ![]() | 777 | 21.56 $ | |||
AntivirusKupi 1381 | ![]() | 723 | 18.37 $ | |||
AntivirusKupi 1381 | ![]() | 470 | 19.40 $ | |||
![]() | 357 | 18.47 $ | ||||
AntivirusKupi 1381 | ![]() | 263 | 21.45 $ | |||
AntivirusKupi 1381 | ![]() | 261 | 22.48 $ | |||
Miter 53 | 236 | 10 $ | ||||
![]() | 217 | 24.63 $ | ||||
![]() | 216 | 31.81 $ | ||||
AntivirusKupi 1381 | ![]() | 172 | 23.61 $ | |||
![]() | 162 | 35.92 $ | ||||
![]() | 127 | 40.03 $ | ||||
![]() | 53 | 22.57 $ |
Dr.WEB
Название товара | Продавец | Продано | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
AntivirusKupi 1381 | ![]() | 1166 | 1.32 $ | |||
AntivirusKupi 1381 | ![]() | 905 | 7.18 $ | |||
Miter 53 | 4327 | 8 $ | ||||
Miter 53 | 964 | 6 $ | ||||
Miter 53 | 823 | 12 $ | ||||
Miter 53 | 793 | 5 $ | ||||
![]() | 478 | 34.80 $ | ||||
Miter 53 | 472 | 3 $ | ||||
![]() | 201 | 10.73 $ | ||||
![]() | 182 | 10.16 $ | ||||
![]() | 116 | 18.37 $ | ||||
![]() | 103 | 5.03 $ | ||||
![]() | 94 | 7.95 $ | ||||
AntivirusKupi 1381 | ![]() | 88 | 1.22 $ | |||
![]() | 76 | 17.18 $ | ||||
Miter 53 | 73 | 55 $ | ||||
AntivirusKupi 1381 | ![]() | 65 | 9.14 $ | |||
![]() | 65 | 11.02 $ | ||||
![]() | 59 | 20.43 $ | ||||
![]() | 53 | 20.88 $ |
PRO32
Название товара | Продавец | Продано | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
AntivirusKupi 1381 | ![]() | 559 | 19.40 $ | |||
425 | 15.29 $ | |||||
AntivirusKupi 1381 | ![]() | 98 | 10.16 $ | |||
76 | 8.11 $ | |||||
28 | 10.16 $ | |||||
8 | 20.43 $ | |||||
AntivirusKupi 1381 | ![]() | 3 | 2.98 $ | |||
AntivirusKupi 1381 | ![]() | 1 | 15.29 $ | |||
0 | 30.80 $ |
ESET NOD32
Название товара | Продавец | Продано | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
AntivirusKupi 1381 | ![]() | 607 | 15.70 $ | |||
AntivirusKupi 1381 | ![]() | 85 | 21.90 $ | |||
Meshkov K. 1221 | ![]() | 56 | 10.16 $ | |||
AntivirusKupi 1381 | ![]() | 51 | 5.50 $ | |||
AntivirusKupi 1381 | ![]() | 38 | 43 $ | |||
AntivirusKupi 1381 | ![]() | 19 | 28.70 $ | |||
AntivirusKupi 1381 | ![]() | 17 | 26 $ | |||
AntivirusKupi 1381 | ![]() | 12 | 21.90 $ | |||
AntivirusKupi 1381 | ![]() | 5 | 8.20 $ | |||
AntivirusKupi 1381 | ![]() | 2 | 78 $ | |||
AntivirusKupi 1381 | ![]() | 0 | 62.90 $ | |||
MARCEL VPN 1193 | 0 | 15.39 $ | ||||
18 $ |